根据江西省发展计划委员会、江西省财政厅、江西省教育厅《关于进一步完善教育收费公示制度的通知》(赣计价调字[2003]806号文)规定,现将我校教育收费公示如下:
收费项目 | 收费范围 | 收费标准(单位:元) | 收费依据 | 计费单位 |
学费 | 普通大专(高职) | 5000 | 江西省教育厅 江西省发展改革委 江西省财政厅赣教计字[2001]225号文 | 每生每学年 |
飞行器制造工程(本科) | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
飞行器适航技术(本科) | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
机械电子工程(本科) | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
飞行器运维工程(本科) | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
飞行技术(本科) | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
无人驾驶航空器系统工程(本科) | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
物流工程(本科) | 3880 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
交通工程(本科) | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
交通运输(本科) | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
休闲体育(本科) | 4350 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
计算机科学与技术(本科) | 4350 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
人工智能(本科) | 4350 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
市场营销(本科) | 3880 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
财务管理(本科) | 3880 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
应急管理(本科) | 3880 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
数字经济(本科) | 3880 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
成人本科(脱产) | 3100 | 江西省教育委员会 江西省物价局 江西省财政厅赣教计字[2000]163号文 | 每生每学年 |
成人本科(业余) | 1700 | 江西省教育委员会 江西省物价局 江西省财政厅赣教计字[2000]163号文 | 每生每学年 |
成人大专(脱产) | 2900 | 江西省教育委员会 江西省物价局 江西省财政厅赣教计字[2000]163号文 | 每生每学年 |
成人大专(业余) | 1400 | 江西省教育委员会 江西省物价局 江西省财政厅赣教计字[2000]163号文 | 每生每学年 |
住宿费 | 公寓楼 | 700-1000 | 江西省教育厅 江西省计委 江西省财政厅赣教计字〔2002〕146号文 | 每生每学年 |
教材费 | 全体学生 | 500-800 | 按成本收取,多退少补 | 每生每学年 |
数据更新截止时间:2025年4月23日