| 收费项目 | 收费范围 | 收费标准(单位:元) | 收费依据 | 计费单位 |
| 学费 | 普通大专(高职) | 5000 | 江西省教育厅 江西省发展改革委 江西省财政厅赣教计字[2001]225号文 | 每生每学年 |
| 飞行器制造工程(本科) | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 飞行器适航技术(本科) | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 机械电子工程(本科) | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 飞行器运维工程(本科) | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 飞行技术(本科) | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 无人驾驶航空器系统工程(本科) | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 物流工程(本科) | 3880 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 交通工程(本科) | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 交通运输(本科) | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 休闲体育(本科) | 4350 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 计算机科学与技术(本科) | 4350 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 人工智能(本科) | 4350 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 市场营销(本科) | 3880 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 财务管理(本科) | 3880 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 应急管理(本科) | 3880 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 数字经济(本科) | 3880 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 飞行器动力工程 | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 智能飞行器技术 | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 应用气象学 | 4120 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 地理空间信息工程 | 4350 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 测绘工程 | 4350 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 航空运动 | 4350 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 网络空间安全 | 4350 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 电子信息科学与技术 | 4350 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 工业软件 | 4350 | 江西省人民政府办公厅 赣府厅字[2016]51号文 | 每生每学年 |
| 成人本科(脱产) | 3100 | 江西省教育委员会 江西省物价局 江西省财政厅赣教计字[2000]163号文 | 每生每学年 |
| 成人本科(业余) | 1700 | 江西省教育委员会 江西省物价局 江西省财政厅赣教计字[2000]163号文 | 每生每学年 |
| 成人大专(脱产) | 2900 | 江西省教育委员会 江西省物价局 江西省财政厅赣教计字[2000]163号文 | 每生每学年 |
| 成人大专(业余) | 1400 | 江西省教育委员会 江西省物价局 江西省财政厅赣教计字[2000]163号文 | 每生每学年 |
| 住宿费 | 公寓楼四人及以下寝室 | 1000 | 江西省教育厅 江西省计委 江西省财政厅赣教计字〔2002〕146号文 | 四人间寝室面积约:22.44平方,三人间套内面积约:17.16平方。宿舍均有独立卫生间、空调、热水。学生宿舍电费统一按0.62元/度收取。学生宿舍冷水免费使用,生活热水通过招标比价由南京方通科技有限公司提供服务,收费标准为39.5元/吨,直饮水(开水)0.24元/升,直饮水(常温)0.14元/升。空调通过招标比价由江西楠泽科技有限公司提供服务,由学生自愿与空调服务商签订租赁合同,6人间宿舍每人每学年66元、4人间宿舍每人每学年99元、3人间宿舍每人每学年99元(含寒暑假时间)。 |
| 公寓楼五人寝室 | 800 | 江西省教育厅 江西省计委 江西省财政厅赣教计字〔2002〕146号文 |
| 体检费 | 大一新生 | 70 |
| 入学第一年,代收 |
| 学生医保 | 2025级、2026级学生 | 200 |
| 每生每学年,代收 |